Lexikon
Purin
Purin ist lebenswichtiger Bestandteil unserer Lebensmittel und kommt dort in unterschiedlicher Konzentration vor. (Purine sind Bestandteil von Nukleinsäuren, bekanntester Vertreter ist die DNS=Desoxyribonukleinsäure od. engl. DNA für A=acid)
Der Körper produziert zum Teil selber Purin, zum Teil wird es mit der Nahrung zugeführt. Naturgemäß enthalten dabei Lebensmittel aus tierischen Produkten mehr Purin.
Beim Abbau von Purin kommt es zur Bildung von Harnsäure, wobei man davon ausgeht, dass der Körper selbst etwa 350mg Harnsäure täglich herstellt und durch Nahrungsaufnahme noch einmal die gleiche Menge entstehen kann. Bei einem gesunden Menschen wird max. 1g Harnsäure pro Tag über die Nieren ausgeschieden. Hemmend auf die Ausscheidung wirkt allerdings neben div. Erkrankungen auch Blutalkohol, was zu einem Ansteigen des Harnsäurespiegels führt.
Ein zuviel an Harnsäure kann die Nierenfunktion beeinträchtigen und wird z.B. in Kristallform in den Gelenken gespeichert (Gicht).
Die folg. Tabelle gibt das in Lebensmitteln enthaltene Purin und die daraus gebildete Harnsäuremenge an.
Wichtige Datenquellen für weitere Informationen ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS).
Verweise zum Lexikon:
Banane
braten
Bundeslebensmittelschlüssel
Fleisch
Kabeljau
Pastete
Seelachs
Sojasauce
Spargel
Teig
Vollkornmehl
Der Körper produziert zum Teil selber Purin, zum Teil wird es mit der Nahrung zugeführt. Naturgemäß enthalten dabei Lebensmittel aus tierischen Produkten mehr Purin.
Beim Abbau von Purin kommt es zur Bildung von Harnsäure, wobei man davon ausgeht, dass der Körper selbst etwa 350mg Harnsäure täglich herstellt und durch Nahrungsaufnahme noch einmal die gleiche Menge entstehen kann. Bei einem gesunden Menschen wird max. 1g Harnsäure pro Tag über die Nieren ausgeschieden. Hemmend auf die Ausscheidung wirkt allerdings neben div. Erkrankungen auch Blutalkohol, was zu einem Ansteigen des Harnsäurespiegels führt.
Ein zuviel an Harnsäure kann die Nierenfunktion beeinträchtigen und wird z.B. in Kristallform in den Gelenken gespeichert (Gicht).
Die folg. Tabelle gibt das in Lebensmitteln enthaltene Purin und die daraus gebildete Harnsäuremenge an.
Fleisch | Purin in 100g | Harnsäure in 100g |
---|---|---|
Hammelkotelett | 61 | 146 |
Hammellende | 81 | 195 |
Kalbfleisch (Muskelfleisch) | 63 | 150 |
Kalbsbries (Thymusdrüse) | 525 | 1260 |
Kalbskotelett | 52 | 125 |
Kalbsleber | 182 | 460 |
Kalbsniere | 88 | 210 |
Lammfleisch (Muskelfleisch) | 76 | 182 |
Pferdefleisch | 83 | 200 |
Rinderherz | 107 | 256 |
Rinderleber | 231 | 554 |
Rinderlunge | 166 | 399 |
Rinderniere | 112 | 269 |
Rinderzunge | 67 | 160 |
Rindfleisch (Muskelfleisch) | 58 | 140 |
Schweinefleisch (Muskelfleisch) | 63 | 150 |
Schweineleber | 125 | 300 |
Schweineniere | 139 | 334 |
Schweineschulter, roh | 63 | 150 |
Schweineschulter, gebraten | 83 | 200 |
Schweineschulter, Haut | 116 | 280 |
Schweinskotelett | 49 | 118 |
Hase | 71 | 170 |
Hirsch | 67 | 160 |
Kaninchen | 60 | 145 |
Reh | 63 | 145 |
Wurst und Schinken | ||
Blutwurst | 38 | 90 |
Bratwurst | 54 | 130 |
Fleischextrakt | 1459 | 3500 |
Fleischkäse(Leberkäse) | 58 | 130 |
Frankfurter Würstchen | 54 | 130 |
Jagdwurst | 54 | 130 |
Leberpastete | 52 | 125 |
Leberwurst | 73 | 175 |
Mortadella | 54 | 130 |
Gekochter Schinken | 83 | 198 |
Roher Schinken | 84 | 200 |
Wiener Würstchen | 46 | 110 |
Geflügel | ||
Ente | 64 | 153 |
Fasan | 62 | 150 |
Gans | 69 | 165 |
Huhn, Keule, gebraten | 98 | 235 |
Huhn mit Haut, gebraten | 125 | 300 |
Putenschnitzel, roh | 50 | 120 |
Fisch | ||
Forelle | 83 | 200 |
Hecht | 58 | 140 |
Heilbutt | 123 | 294 |
Hering | 79 | 194 |
Hering, grün, ohne Haut | 74 | 178 |
Heringsfilet | 88 | 210 |
Heringsrogen | 79 | 190 |
Kabeljau (Dorsch) | 63 | 150 |
Kabeljaufilet | 50 | 120 |
Karpfen | 63 | 150 |
Lachs | 68 | 163 |
Makrele | 60 | 145 |
Makrele, roh, mit Haut | 167 | 400 |
Makrele, roh, ohne Haut | 75 | 180 |
Rotbarsch (Goldbarsch) | 100 | 241 |
Sardine | 144 | 345 |
Schellfisch | 54 | 130 |
Scholle | 58 | 140 |
Scholle, roh, mit Haut | 71 | 170 |
Scholle, roh, ohne Haut | 54 | 130 |
Seelachs | 68 | 163 |
Seezunge | 55 | 131 |
Thunfisch | 107 | 257 |
Zander | 46 | 110 |
Fischerzeugnisse | ||
Aal (geräuchert) | 48 | 115 |
Anchovis | 108 | 260 |
Brathering, mit Haut | 88 | 210 |
Brathering, ohne Haut | 67 | 160 |
Bückling, mit Haut | 100 | 240 |
Bückling, ohne Haut | 60 | 145 |
Kaviar (russischer) | 60 | 145 |
Lachs (geräuchert) | 100 | 242 |
Makrele (geräuchert) | 76 | 182 |
Matjeshering | 91 | 219 |
Ölsardinen, mit Haut | 146 | 350 |
Ölsardinen, ohne Haut | 88 | 210 |
Sardinen (in Öl) | 200 | 480 |
Sprotte (geräuchert) | 223 | 535 |
Thunfisch (in Öl) | 121 | 290 |
Krusten- und Schalentiere | ||
Auster | 38 | 90 |
Garnele | 61 | 147 |
Hummer | 73 | 175 |
Krebs | 25 | 60 |
Miesmuschel | 154 | 370 |
Milchprodukte | ||
Milch | 0 | 0 |
Joghurt, natur | 0 | 0 |
Quark, 20% Fett i.d.Tr. | 0 | 0 |
Camembert,45% Fett i. d.Tr. | 13 | 30 |
Emmentaler,45% Fett i.d.Tr. | 4 | 10 |
Gouda, alt, 45% Fett i. d.Tr. | 7 | 16 |
Harzer Käse, 10% Fett i. d.Tr. | 10 | 24 |
Limburger, 20% Fett i. d. Tr. | 10 | 24 |
Schmelzkäse, 60% Fett i. d. Tr. | 5 | 13 |
Schmelzkäse, 20% Fett i. d. Tr. | 11 | 26 |
Gemüse | ||
Aubergine | 8 | 20 |
Bambussprossen | 6 | 15 |
Blumenkohl | 19 | 45 |
Bohnen (grün) | 18 | 42 |
Avocado | 13 | 30 |
Broccoli | 21 | 50 |
Chicorée | 6 | 15 |
Chinakohl | 10 | 25 |
Endivien | 4 | 11 |
Feldsalat | 10 | 24 |
Fenchel | 7 | 16 |
Grünkohl | 13 | 30 |
Karotte | 6 | 15 |
Kartoffel | 6 | 15 |
Kohlrabi | 13 | 30 |
Kopfsalat | 4 | 10 |
Lauch | 17 | 40 |
Möhre | 6 | 15 |
Paprika, grün | 4 | 10 |
Paprika, rot | 6 | 15 |
Porree | 17 | 40 |
Radieschen | 4 | 10 |
Rettich | 4 | 10 |
Rhabarber | 2 | 5 |
Rosenkohl | 25 | 60 |
Rote Bete | 8 | 20 |
Rotkohl | 17 | 40 |
Salatgurke | 2 | 6 |
Sauerampfer | 23 | 55 |
Sauerkraut | 8 | 20 |
Schwarzwurzel | 29 | 70 |
Sellerie | 13 | 30 |
Spargel | 10 | 25 |
Spinat | 21 | 50 |
Tomate | 4 | 10 |
Wirsingkohl | 17 | 40 |
Zucchini | 8 | 20 |
Zwiebel | 4 | 9 |
Pilze | ||
Champignon | 25 | 60 |
Pfifferling | 13 | 30 |
Steinpilz | 34 | 80 |
Obst | ||
Ananas | 8 | 20 |
Apfel | 6 | 15 |
Aprikose | 8 | 20 |
Aprikose (getrocknet) | 32 | 75 |
Banane | 11 | 25 |
Birne | 6 | 15 |
Brombeere | 5 | 15 |
Dattel | 21 | 50 |
Erdbeere | 11 | 25 |
Banane | 11 | 25 |
Heidelbeere | 8 | 20 |
Himbeere | 8 | 18 |
Kirsche (süß) | 6 | 15 |
Orange | 8 | 20 |
Pfirsich | 8 | 18 |
Preiselbeere | 5 | 13 |
Wassermelone | 8 | 20 |
Weintraube, blau | 8 | 20 |
Weintraube, weiß | 8 | 20 |
Zwetschge | 8 | 20 |
Getreide, Reis, Nudeln | ||
Buchweizen | 62 | 149 |
Gerstengraupen | 34 | 82 |
Grieß | 23 | 55 |
Grünkern | 34 | 82 |
Haferflocken | 42 | 100 |
Hirse | 35 | 85 |
Reis (natur, gekocht) | 15 | 35 |
Reis (weiß, gekocht) | 10 | 25 |
Roggen (ganzes Korn) | 20 | 47 |
Sago | 34 | 82 |
Stärke | 0 | 0 |
Tapioka | 37 | 89 |
Vollkornmehl | 35 | 84 |
Weizen (ganzes Korn) | 17 | 40 |
Weizenmehl | 8 | 20 |
Nudeln, gekocht | 22 | 52 |
Vollkornnudeln, gekocht | 21 | 50 |
Vollkornnudeln, roh | 65 | 157 |
Hülsenfrüchte und Soja | ||
Bohnen (weiß) | 75 | 180 |
Erbsen | 62 | 150 |
Linsen | 84 | 200 |
Sojabohnen | 92 | 220 |
Sojabohnenmehl | 123 | 296 |
Sojafleisch | 154 | 370 |
Sojaschrot | 84 | 200 |
Tofu | 29 | 70 |
Sojasauce | 25 | 60 |
Nüsse und Samen | ||
Erdnuss | 42 | 100 |
Haselnuss | 13 | 30 |
Mandel | 13 | 30 |
Mohn | 70 | 154 |
Sesam | 37 | 88 |
Sonnenblumenkerne | 65 | 157 |
Walnuss | 10 | 25 |
Getränke mit und ohne Alkohol100g | ||
Altbier | 2 | 5 |
Apfelsaft | 3 | 8 |
Bockbier, hell | 5 | 13 |
Diätbier | 4 | 10 |
Doppelbock | 6 | 14 |
Export Bier | 5 | 11 |
Jever Pilsener | 4 | 10 |
Jever light | 2 | 5 |
Kaffee | 0 | 0 |
Kaffeepulverextrakt | 0 | 0 |
Kölsch | 2,5 | 6 |
Löwenbräu, alkoholfrei | 6 | 14 |
Malzbier | 2 | 5 |
Orangensaft | 5 | 12 |
Pilsener Lagerbier, Pils | 5 | 13 |
Sekt | 0 | 0 |
Spirituosen | 0 | 0 |
Tee (schwarz) | 0 | 0 |
Wein | 0 | 0 |
Weißbier | 6 | 15 |
Weizenvollbier, hefefrei | 4 | 10 |
Wichtige Datenquellen für weitere Informationen ist der Bundeslebensmittelschlüssel (BLS).
Verweise zum Lexikon:
Banane
braten
Bundeslebensmittelschlüssel
Fleisch
Kabeljau
Pastete
Seelachs
Sojasauce
Spargel
Teig
Vollkornmehl